<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Jegraphy Fihrist</title>
	<link>http://www.jegraphy.com/fihrist</link>
	<description>Can Eğridere E-Günlük</description>
	<pubDate>Wed, 14 May 2008 13:51:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Antalya&#8217;da Antkart Rezaleti</title>
		<link>http://www.jegraphy.com/fihrist/antalyada-antkart-rezaleti/</link>
		<comments>http://www.jegraphy.com/fihrist/antalyada-antkart-rezaleti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 10:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jegraphy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Düşünce]]></category>

		<category><![CDATA[Hayat]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[ANT KART]]></category>

		<category><![CDATA[antalya]]></category>

		<category><![CDATA[Antkart]]></category>

		<category><![CDATA[Dolmuş]]></category>

		<category><![CDATA[Otobüs]]></category>

		<category><![CDATA[Ulaşım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jegraphy.com/fihrist/antalyada-antkart-rezaleti/</guid>
		<description><![CDATA[Yeni: http://antkartrezaleti.bilgiliol.com sitesinde bir kampanya başladı. Yorumlarınızı lütfen o sayfadan atınız.
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#62;&#62;
Antalya&#8217;da ulaşım için halka zorla kullandırılan sistemin ismi: ANTKART. 
Sistem bir noktadan sonra biz Antalya halkı için işkence haline geldi.  
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jegraphy.com/fihrist/antalyada-antkart-rezaleti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Formula 1 Sonuç: Türkiye İstanbul - Ferrari - Massa</title>
		<link>http://www.jegraphy.com/fihrist/formula-1-turkiye-istanbul-ferrari-massa/</link>
		<comments>http://www.jegraphy.com/fihrist/formula-1-turkiye-istanbul-ferrari-massa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 13:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jegraphy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Formula1]]></category>

		<category><![CDATA[ferrari]]></category>

		<category><![CDATA[massa]]></category>

		<category><![CDATA[sonuç]]></category>

		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jegraphy.com/fihrist/formula-1-turkiye-istanbul-ferrari-massa/</guid>
		<description><![CDATA[Formula1 - 2008 sezonunun 5. yarışı İstanbul Türkiye GrandPrix’i Ferrari’nin galibiyeti ile sonuçlandı. Massa birinci. Hamilton ikinci. Raikonnen  ise üçüncü.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jegraphy.com/fihrist/formula-1-turkiye-istanbul-ferrari-massa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yaz Duvara: www.yazduvara.com / Milliyet Duvar</title>
		<link>http://www.jegraphy.com/fihrist/yaz-duvara-milliyet-wwwyazduvaracom/</link>
		<comments>http://www.jegraphy.com/fihrist/yaz-duvara-milliyet-wwwyazduvaracom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 12:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jegraphy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Düşünce]]></category>

		<category><![CDATA[Hayat]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Tasarım]]></category>

		<category><![CDATA[Duvar]]></category>

		<category><![CDATA[Duvara]]></category>

		<category><![CDATA[Duvara Yaz]]></category>

		<category><![CDATA[fikir]]></category>

		<category><![CDATA[Görüş]]></category>

		<category><![CDATA[Grafiti]]></category>

		<category><![CDATA[Milliyet]]></category>

		<category><![CDATA[sansür]]></category>

		<category><![CDATA[Toplumsal]]></category>

		<category><![CDATA[Yaz]]></category>

		<category><![CDATA[Yazduvara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jegraphy.com/fihrist/yaz-duvara-milliyet-wwwyazduvaracom/</guid>
		<description><![CDATA[www.yazduvara.com&#8216;a televizyondaki reklamlarını izledikten sonra bir ziyaret düzenledim. Uygulamayı gerçekten beğendim. Yaz Duvara; halkın toplumsal tepkilerini etkili bir şekilde gösterebilmeleri için kullanışlı bir platform. Milliyet Gazetesi&#8216;ne bu oluşumu için teşekkür ediyorum.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jegraphy.com/fihrist/yaz-duvara-milliyet-wwwyazduvaracom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dabülü ??</title>
		<link>http://www.jegraphy.com/fihrist/dabulu/</link>
		<comments>http://www.jegraphy.com/fihrist/dabulu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 08:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jegraphy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Düşünce]]></category>

		<category><![CDATA[Hayat]]></category>

		<category><![CDATA[dabülü]]></category>

		<category><![CDATA[komik]]></category>

		<category><![CDATA[Posta]]></category>

		<category><![CDATA[zarf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jegraphy.com/fihrist/dabulu/</guid>
		<description><![CDATA[E-posta kutuma arkadaşım İbrahim tarafından gönderilen iletiyi hemen paylaşmak istedim.
Bir gün vatandaşın birisi Hürriyet&#8217;i arar ve posta gönderisi için adresi ister. Telefondaki bayan: &#8220;Hürriyet Medya Towers Posta Kodu: 34544 Güneşli - İstanbul&#8221; der ve vatandaş anlamadığı için TOWERS kelimesini kodlar.
Bu basit olay sonucunda ulaşan gönderinin zarfı aşağıdaki şekildedir.:
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jegraphy.com/fihrist/dabulu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2008 Formula 1 Petrol Ofisi Türkiye - İstanbul Grand Prix’si Bilet Fiyatları</title>
		<link>http://www.jegraphy.com/fihrist/2008-formula-1-petrol-ofisi-turkiye-istanbul-grand-prix%e2%80%99si-bilet-fiyatlari/</link>
		<comments>http://www.jegraphy.com/fihrist/2008-formula-1-petrol-ofisi-turkiye-istanbul-grand-prix%e2%80%99si-bilet-fiyatlari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 21:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jegraphy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Formula1]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[bilet fiyatları]]></category>

		<category><![CDATA[ferrari]]></category>

		<category><![CDATA[formula 1]]></category>

		<category><![CDATA[grand prix]]></category>

		<category><![CDATA[istanbul]]></category>

		<category><![CDATA[park]]></category>

		<category><![CDATA[petrol ofisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jegraphy.com/fihrist/2008-formula-1-petrol-ofisi-turkiye-istanbul-grand-prix%e2%80%99si-bilet-fiyatlari/</guid>
		<description><![CDATA[9 - 11 Mayıs İstanbul GranPrix&#8217;ine sadece saatler kaldı. Heyecanla bekliyoruz.  Bu arada büyük yarış saat kaçta diye soranlar için: 11 Mayıs Pazar saat 15:00&#8242;da start alıyor.
Yarışı pistte en yüksek heyecan ile izlemek isteyenler için:
Bilet Fiyatları

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jegraphy.com/fihrist/2008-formula-1-petrol-ofisi-turkiye-istanbul-grand-prix%e2%80%99si-bilet-fiyatlari/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Formula1 - İspanya - Ferrari - Raikkonen</title>
		<link>http://www.jegraphy.com/fihrist/formula1-ispanya-ferrari-raikkonen/</link>
		<comments>http://www.jegraphy.com/fihrist/formula1-ispanya-ferrari-raikkonen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 20:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jegraphy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Formula1]]></category>

		<category><![CDATA[İspanya]]></category>

		<category><![CDATA[ferrari]]></category>

		<category><![CDATA[Raikkonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jegraphy.com/fihrist/formula1-ispanya-ferrari-raikkonen/</guid>
		<description><![CDATA[Formula1 - 2008 sezonunun 4. yarışı İspanya GrandPrix’i Ferrari’nin Dublesi ile sonuçlandı. Raikonnen birinci. Massa ikinci. Hamilton ise üçüncü.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jegraphy.com/fihrist/formula1-ispanya-ferrari-raikkonen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2008 Blog Ödülleri Oylarınızı Bekliyor</title>
		<link>http://www.jegraphy.com/fihrist/2008-blog-odullerinde-oylarinizi-beklerim/</link>
		<comments>http://www.jegraphy.com/fihrist/2008-blog-odullerinde-oylarinizi-beklerim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 09:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jegraphy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Düşünce]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Tasarım]]></category>

		<category><![CDATA[ödül]]></category>

		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[blog ödülleri]]></category>

		<category><![CDATA[Kültür]]></category>

		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[Sanat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jegraphy.com/fihrist/2008-blog-odullerinde-oylarinizi-beklerim/</guid>
		<description><![CDATA[Jegraphy Fihrist, 2008 Blog Ödüllerinde Kültür ve Sanat kategorisinde aday durumda. Blog ödüllerinde oy vermek için üye olmanız gerekiyor. Üye olduktan sonra sırası ile tüm katagorilerde beğendiğiniz bloglara oy veriyorsunuz. Microsoft sponsorluğunda ciddi bir organizasyon. Oylarınız için teşekkürler.
Blog Ödülleri yarışması, bence, Ülkemizdeki blog bilincini arttırmayı sağlayabilecek harika bir oluşum. Çünkü: Türk internet kullanıcısının %80&#8242;i blog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jegraphy.com/fihrist/2008-blog-odullerinde-oylarinizi-beklerim/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tasarımcılar için Altın Oran Görüntüleme Programı: Atrise Golden Section</title>
		<link>http://www.jegraphy.com/fihrist/tasarimcilar-icin-altin-oran-goruntuleme-programi-atrise-golden-section/</link>
		<comments>http://www.jegraphy.com/fihrist/tasarimcilar-icin-altin-oran-goruntuleme-programi-atrise-golden-section/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 12:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jegraphy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>

		<category><![CDATA[Programlar]]></category>

		<category><![CDATA[Sanat]]></category>

		<category><![CDATA[Tasarım]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[altın]]></category>

		<category><![CDATA[altın oran]]></category>

		<category><![CDATA[atrise]]></category>

		<category><![CDATA[golden]]></category>

		<category><![CDATA[golden ratio]]></category>

		<category><![CDATA[oran]]></category>

		<category><![CDATA[section]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jegraphy.com/fihrist/tasarimcilar-icin-altin-oran-goruntuleme-programi-atrise-golden-section/</guid>
		<description><![CDATA[
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Altın Oran
Tasarımlarında altın oran hesabı ile çalışan grafik tasarımcılarda mutlaka vektörel bir altın oran tablosu bulunur. &#8220;Altın oran tablosu: 1.618033988749894 oranı ile hazırlanmış çeşitli şablonlardır.&#8221; Tasarımlarını bu tabloya uyarlayarak düzenlerler. Ama tablo ile çalışmak bazen zor olabilir. Bu zorlukları düşünen Atrise firması Golden Section programını çıkarmış. Son derece kullanışlı bir program. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jegraphy.com/fihrist/tasarimcilar-icin-altin-oran-goruntuleme-programi-atrise-golden-section/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google&#8217;ın Zürih Ofisinden Fotolar</title>
		<link>http://www.jegraphy.com/fihrist/googlein-zurih-ofisinden-fotolar/</link>
		<comments>http://www.jegraphy.com/fihrist/googlein-zurih-ofisinden-fotolar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 15:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jegraphy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Düşünce]]></category>

		<category><![CDATA[Hayat]]></category>

		<category><![CDATA[Tasarım]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[Zürih]]></category>

		<category><![CDATA[Zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jegraphy.com/fihrist/googlein-zurih-ofisinden-fotolar/</guid>
		<description><![CDATA[Google&#8216;ın Zürih ofisi çalışanları ne şartlar altında çalışıyorlar&#8230; Fotograflar yazının devamında:
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jegraphy.com/fihrist/googlein-zurih-ofisinden-fotolar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tüm Browser&#8217;larda Ekran Görüntüsü Almak: Browser Shots</title>
		<link>http://www.jegraphy.com/fihrist/tum-browserlarda-ekran-goruntusu-almak-browser-shots/</link>
		<comments>http://www.jegraphy.com/fihrist/tum-browserlarda-ekran-goruntusu-almak-browser-shots/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 10:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jegraphy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tasarım]]></category>

		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<category><![CDATA[browser]]></category>

		<category><![CDATA[ekran görüntüsü]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[overview]]></category>

		<category><![CDATA[screenshoot]]></category>

		<category><![CDATA[site]]></category>

		<category><![CDATA[webmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jegraphy.com/fihrist/tum-browserlarda-ekran-goruntusu-almak-browser-shots/</guid>
		<description><![CDATA[
Web tasarımcılar için devrim niteliğinde bir web aracı ile karşı karşıyayız  İsmi: BrowserShots. Sistem çok harika işliyor. Çalışma şekli şöyle: Browserlarda test etmek istediğiniz sitenin adresini kutucuğa yazıyoruz. Yaklaşık 50 adet browserda sizin için test yapıp ekran görüntüsünü alıp size gösteriyor. Böylece yaptığınız sitenin eski - yeni tüm browserlarda ve işletim sistemlerinde nasıl göründüğünü [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jegraphy.com/fihrist/tum-browserlarda-ekran-goruntusu-almak-browser-shots/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alışkanlıklar ve İşini İyi Yapmak</title>
		<link>http://www.jegraphy.com/fihrist/aliskanliklar-ve-isini-iyi-yapmak/</link>
		<comments>http://www.jegraphy.com/fihrist/aliskanliklar-ve-isini-iyi-yapmak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 13:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jegraphy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>

		<category><![CDATA[Düşünce]]></category>

		<category><![CDATA[Hayat]]></category>

		<category><![CDATA[Programlar]]></category>

		<category><![CDATA[alışkanlık]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jegraphy.com/fihrist/aliskanliklar-ve-isini-iyi-yapmak/</guid>
		<description><![CDATA[Bilgisayar ile ilgilenenler, işi bilgisayarsız olmayanlar, özellikle de biz grafik tasarım ile ilgilenenler aramızda çokça tartışırız. Alışkanlıklar.  
(Pc mi? - Mac mi?) (Corelmi? - Freehand mi? - İllüstrator mü?) (Firefox mu? - Explorer mı?) (F klavye mi, Q klavye mi?) Çeşitlenir gider.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jegraphy.com/fihrist/aliskanliklar-ve-isini-iyi-yapmak/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Redbull Flugtag Flight Lab Online</title>
		<link>http://www.jegraphy.com/fihrist/redbull-flugtag-flight-lab-online/</link>
		<comments>http://www.jegraphy.com/fihrist/redbull-flugtag-flight-lab-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 08:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jegraphy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Tasarım]]></category>

		<category><![CDATA[3boyut]]></category>

		<category><![CDATA[3d]]></category>

		<category><![CDATA[flugtag]]></category>

		<category><![CDATA[Redbull]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jegraphy.com/fihrist/redbull-flugtag-flight-lab-online/</guid>
		<description><![CDATA[
Redbull Flugtag Organizasyonunu duymuşsunuzdur. Şimdi bu keyfi 3 boyutlu olarak bilgisayarınızın başında yaşama şansınız var. Buraya Tıklayın, Kendi uçağınızı tasarlayın. Pistte uçun, Şov yapın ve Puanları toplayın. Mükemmel bir şekilde hazırlanmış bu uygulamayı LessRain hazırlamış.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jegraphy.com/fihrist/redbull-flugtag-flight-lab-online/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>3 Boyutlu Hareketli Portreler: Motion Portraits</title>
		<link>http://www.jegraphy.com/fihrist/3-boyutlu-hareketli-portreler-motion-portraits/</link>
		<comments>http://www.jegraphy.com/fihrist/3-boyutlu-hareketli-portreler-motion-portraits/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 07:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jegraphy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<category><![CDATA[3 boyutlu]]></category>

		<category><![CDATA[3d]]></category>

		<category><![CDATA[hareketli]]></category>

		<category><![CDATA[motionportrait]]></category>

		<category><![CDATA[portre]]></category>

		<category><![CDATA[sitepal]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jegraphy.com/fihrist/3-boyutlu-hareketli-portreler-motion-portraits/</guid>
		<description><![CDATA[
İnternet teknolojileri artık sınır tanımaz hale geldi. Ben bu teknolojiyi gezinirken şans eseri keşfettim. Belki artık eski bir teknoloji bile olmuştur. Hemen paylaşayım: Buraya tıkladığınızda açılacak sayfadaki japon kız, 3 boyutlu ve fare imlecinizi takip ediyor. Teknoloji Motion Portrait tarafından geliştirilmiş. Benzer teknolojiyi SitePal ile yıllar öncesinde görnüştük. Başka bir örnek için de buraya tıklayalım. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jegraphy.com/fihrist/3-boyutlu-hareketli-portreler-motion-portraits/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Formula1 - Bahreyn - Ferrari - Massa</title>
		<link>http://www.jegraphy.com/fihrist/formula1-bahreyn-ferrari-massa/</link>
		<comments>http://www.jegraphy.com/fihrist/formula1-bahreyn-ferrari-massa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 13:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jegraphy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Formula1]]></category>

		<category><![CDATA[Hayat]]></category>

		<category><![CDATA[Otomobil]]></category>

		<category><![CDATA[bahreyn]]></category>

		<category><![CDATA[f1]]></category>

		<category><![CDATA[ferrari]]></category>

		<category><![CDATA[massa]]></category>

		<category><![CDATA[raikonnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jegraphy.com/fihrist/formula1-bahreyn-ferrari-massa/</guid>
		<description><![CDATA[Formula1 - 2008 sezonunun 3. yarışı Bahreyn GrandPrix&#8217;i Ferrari&#8217;nin Dublesi ile sonuçlandı. Massa birinci. Raikonnen ikinci. Kubica ise üçüncü.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jegraphy.com/fihrist/formula1-bahreyn-ferrari-massa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yurtiçi Kargo&#8217;ya Eksi Puan</title>
		<link>http://www.jegraphy.com/fihrist/yurtici-kargoya-eksi-puan/</link>
		<comments>http://www.jegraphy.com/fihrist/yurtici-kargoya-eksi-puan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 09:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jegraphy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Düşünce]]></category>

		<category><![CDATA[Hayat]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[cd]]></category>

		<category><![CDATA[hata]]></category>

		<category><![CDATA[kargo]]></category>

		<category><![CDATA[kötü]]></category>

		<category><![CDATA[paket]]></category>

		<category><![CDATA[Yurt içi kargo]]></category>

		<category><![CDATA[yurtiçi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jegraphy.com/fihrist/yurtici-kargoya-eksi-puan/</guid>
		<description><![CDATA[Perşembe günü işyerimden çok acil bir gönderi göndermek üzere Yurtiçi Kargo&#8216;nun 444 99 99 nolu telefonunu aradım. &#8220;Ulaştırmam gereken bir cd var. Gelip alabilirmisiniz&#8221; dedim. Adres bilgilerimi verdim. &#8220;Gün içinde gelip alırız&#8221; dediler ve hangi şubeden geleceklerini söylediler. Saat akşam 7 olduğunda kimse gelmemişti. Biz iş tempomuz yoğun olduğundan Yurtiçi kargodan kimsenin gelmediğini  fark etmemiştik. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jegraphy.com/fihrist/yurtici-kargoya-eksi-puan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
