<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Dünyanın en iyi Hosting firması : BlueHost yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.jegraphy.com/fihrist/dunyanin-en-iyi-host-firmasi-bluehost/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jegraphy.com/fihrist/dunyanin-en-iyi-host-firmasi-bluehost/</link>
	<description>Can Eğridere İnternet Buluntuları</description>
	<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 22:24:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Jegraphy tarafından</title>
		<link>http://www.jegraphy.com/fihrist/dunyanin-en-iyi-host-firmasi-bluehost/#comment-8954</link>
		<dc:creator>Jegraphy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 13:48:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jegraphy.com/fihrist/dunyanin-en-iyi-host-firmasi-bluehost/#comment-8954</guid>
		<description>@Ceyhun:

Yukarıda Bluehost'un avantajlarından bahsettim. Bana göre en iyisidir.

Teşekkürler.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ceyhun:</p>
<p>Yukarıda Bluehost&#8217;un avantajlarından bahsettim. Bana göre en iyisidir.</p>
<p>Teşekkürler.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Ceyhun tarafından</title>
		<link>http://www.jegraphy.com/fihrist/dunyanin-en-iyi-host-firmasi-bluehost/#comment-8947</link>
		<dc:creator>Ceyhun</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 13:24:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jegraphy.com/fihrist/dunyanin-en-iyi-host-firmasi-bluehost/#comment-8947</guid>
		<description>Ben bir site açacağım. En kaliteli host ve domain hangisi ve fiyatı ne kadardır. Hack sitesine uygun birşey olacak. Yani özellikleri en çok olan ve en iyisi... Fiyatını verirseniz sevinirim.
&lt;small&gt;Türkçe yazım ve dil kurallarına uygunsuz içerik düzenlenmiştir.&lt;/small&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ben bir site açacağım. En kaliteli host ve domain hangisi ve fiyatı ne kadardır. Hack sitesine uygun birşey olacak. Yani özellikleri en çok olan ve en iyisi&#8230; Fiyatını verirseniz sevinirim.<br />
<small>Türkçe yazım ve dil kurallarına uygunsuz içerik düzenlenmiştir.</small></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Murat tarafından</title>
		<link>http://www.jegraphy.com/fihrist/dunyanin-en-iyi-host-firmasi-bluehost/#comment-8863</link>
		<dc:creator>Murat</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 09:10:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jegraphy.com/fihrist/dunyanin-en-iyi-host-firmasi-bluehost/#comment-8863</guid>
		<description>Yusuf, yerel sunucularda, mesela FTP'de bağlanırken uçuyor. Ama Bluehost dahil yurt dışı makinalara bağlanırken hepsinde bir miktar yavaşlık söz konusu.

Fakat herşey FTP değil. "Günlük 20.000 - 30.000" sayfa gösterimine kadar sorunsuz bir şekilde Bluehost kullanabilirsin. Ayda 7$'a inanılmaz bir hizmet. Türkiye'de ve çoğu yerde benzeri bir hizmetin en fazla yarısını veren bir yere aylık 100$ civarı ödeme yapmak gerektiği düşünülürse bahsi geçen yavaşlık ufak bir detay olarak kalır sanırım.

(Tabi bir de şu var; Alexa sayfaların açılış süresini değerlendiriyor ve dolayısıyla Google da bu veri kullanılıyor. Şimdi soru şu; Alexa Bot server'ı ile Bluehost arası kaç milisaniye, TR'de bir sunucu arası kaç milisaniye..)

(Ek olarak, WP-Cache ya da Wp-Super-Cache pluginlerinden birisini mutlaka kurmalısın. Bu hem açılışı hızlandıracaktır. Hem de işlemciye düşen yükü ciddi oranda azaltacaktır.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yusuf, yerel sunucularda, mesela FTP&#8217;de bağlanırken uçuyor. Ama Bluehost dahil yurt dışı makinalara bağlanırken hepsinde bir miktar yavaşlık söz konusu.</p>
<p>Fakat herşey FTP değil. &#8220;Günlük 20.000 - 30.000&#8243; sayfa gösterimine kadar sorunsuz bir şekilde Bluehost kullanabilirsin. Ayda 7$&#8217;a inanılmaz bir hizmet. Türkiye&#8217;de ve çoğu yerde benzeri bir hizmetin en fazla yarısını veren bir yere aylık 100$ civarı ödeme yapmak gerektiği düşünülürse bahsi geçen yavaşlık ufak bir detay olarak kalır sanırım.</p>
<p>(Tabi bir de şu var; Alexa sayfaların açılış süresini değerlendiriyor ve dolayısıyla Google da bu veri kullanılıyor. Şimdi soru şu; Alexa Bot server&#8217;ı ile Bluehost arası kaç milisaniye, TR&#8217;de bir sunucu arası kaç milisaniye..)</p>
<p>(Ek olarak, WP-Cache ya da Wp-Super-Cache pluginlerinden birisini mutlaka kurmalısın. Bu hem açılışı hızlandıracaktır. Hem de işlemciye düşen yükü ciddi oranda azaltacaktır.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Jegraphy tarafından</title>
		<link>http://www.jegraphy.com/fihrist/dunyanin-en-iyi-host-firmasi-bluehost/#comment-8837</link>
		<dc:creator>Jegraphy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 19:41:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jegraphy.com/fihrist/dunyanin-en-iyi-host-firmasi-bluehost/#comment-8837</guid>
		<description>9 aydır kullanıyorum Bluhost'u. Ufak problemler yaşamadığım oldu. Ama Live chat ile 24 saat yardım alabiliyorsun ve hemen probleme çözüm buluyorlar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>9 aydır kullanıyorum Bluhost&#8217;u. Ufak problemler yaşamadığım oldu. Ama Live chat ile 24 saat yardım alabiliyorsun ve hemen probleme çözüm buluyorlar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yusuf Albayrak tarafından</title>
		<link>http://www.jegraphy.com/fihrist/dunyanin-en-iyi-host-firmasi-bluehost/#comment-8833</link>
		<dc:creator>Yusuf Albayrak</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 12:28:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jegraphy.com/fihrist/dunyanin-en-iyi-host-firmasi-bluehost/#comment-8833</guid>
		<description>Yorumlara bakarak ben de sitemi Bluehost'a taşıdım. Fakat biraz yavaş gibi, burada kullandığım İHS firması çok daha hızlıydı.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yorumlara bakarak ben de sitemi Bluehost&#8217;a taşıdım. Fakat biraz yavaş gibi, burada kullandığım İHS firması çok daha hızlıydı.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Host değişimi ve Problemler - Jegraphy Fihrist :: BLOG :: Can EĞRİDERE tarafından</title>
		<link>http://www.jegraphy.com/fihrist/dunyanin-en-iyi-host-firmasi-bluehost/#comment-8695</link>
		<dc:creator>Host değişimi ve Problemler - Jegraphy Fihrist :: BLOG :: Can EĞRİDERE</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 15:24:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jegraphy.com/fihrist/dunyanin-en-iyi-host-firmasi-bluehost/#comment-8695</guid>
		<description>[...] Bugün jegraphy.com Domain ve Hosting hizmetlerini artık Bluehost&#8216;tan almaya başladım. (Bluehost ile ilgili bir inceleme yazım vardı. Okumak için tıklayınız.) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bugün jegraphy.com Domain ve Hosting hizmetlerini artık Bluehost&#8216;tan almaya başladım. (Bluehost ile ilgili bir inceleme yazım vardı. Okumak için tıklayınız.) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>murat tarafından</title>
		<link>http://www.jegraphy.com/fihrist/dunyanin-en-iyi-host-firmasi-bluehost/#comment-8557</link>
		<dc:creator>murat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 20:47:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jegraphy.com/fihrist/dunyanin-en-iyi-host-firmasi-bluehost/#comment-8557</guid>
		<description>Son olarak senin de belirttiğin gibi zaten çok olan 1.5 TB'lık &lt;b&gt;trafiği de sınırsız&lt;/b&gt; yaptılar.

1 Tek eksi yönü var, 60 saniyelik CPU sınırı. Şayet işlemciyi 60 saniyeden uzun yoran bir scriptiniz varsa (mesela wp için, kirli ve çabuk yazılmış, "Random Post/Rasgele konu" plugini) 3-5 bin kişi ile hatalar vermeye başlıyor.

Paylaşımlı makinalar olduğu için bunu yapmakla diğer sitelerin haklarını korumuş oluyorlar.

Ama sabırlı bir admin'e denk gelirseniz, 65-70 dakika boyunca sitenizi inceleyip, işte herşeyi karıştıran, bu satırdaki şu kod diyorlar. {ve bluehost aşkı tam olarak başlıyor :) }

Bir de benzer kalite ile Tahsis Edilmiş, Yönetimli Sunucu hizmeti verseler, piyasayı baya etkilerler..

En başa dönerek,
"Jegraphy, söylediklerine aynen katılıyorum" demek istiyorum</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Son olarak senin de belirttiğin gibi zaten çok olan 1.5 TB&#8217;lık <b>trafiği de sınırsız</b> yaptılar.</p>
<p>1 Tek eksi yönü var, 60 saniyelik CPU sınırı. Şayet işlemciyi 60 saniyeden uzun yoran bir scriptiniz varsa (mesela wp için, kirli ve çabuk yazılmış, &#8220;Random Post/Rasgele konu&#8221; plugini) 3-5 bin kişi ile hatalar vermeye başlıyor.</p>
<p>Paylaşımlı makinalar olduğu için bunu yapmakla diğer sitelerin haklarını korumuş oluyorlar.</p>
<p>Ama sabırlı bir admin&#8217;e denk gelirseniz, 65-70 dakika boyunca sitenizi inceleyip, işte herşeyi karıştıran, bu satırdaki şu kod diyorlar. {ve bluehost aşkı tam olarak başlıyor <img src='http://www.jegraphy.com/fihrist/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> }</p>
<p>Bir de benzer kalite ile Tahsis Edilmiş, Yönetimli Sunucu hizmeti verseler, piyasayı baya etkilerler..</p>
<p>En başa dönerek,<br />
&#8220;Jegraphy, söylediklerine aynen katılıyorum&#8221; demek istiyorum</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Ahmet Eren tarafından</title>
		<link>http://www.jegraphy.com/fihrist/dunyanin-en-iyi-host-firmasi-bluehost/#comment-8556</link>
		<dc:creator>Ahmet Eren</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 20:30:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jegraphy.com/fihrist/dunyanin-en-iyi-host-firmasi-bluehost/#comment-8556</guid>
		<description>Duyunca sevindim tam da hosting firmasıyla başım beladayken. Ben ayda 200 gb tüketiyorum bu bana yetmez (: Ama yabancı firmaymış güven olmaz arkadaşım. İyi çalışmalar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Duyunca sevindim tam da hosting firmasıyla başım beladayken. Ben ayda 200 gb tüketiyorum bu bana yetmez (: Ama yabancı firmaymış güven olmaz arkadaşım. İyi çalışmalar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
